:::

緊急救護科

日期輸入格式:西元年/月/日 , 範例:2020/10/10、2020/01/01
項次 標題 張貼日 單位 檔案下載
1 附件1-消防人員常年訓練體能測驗得分換算表 2021/04/21 10:01:00 基隆市消防局 ODS
2 [體技測] 附件2 108年下半年消防常年訓練成果報告表 2021/04/21 10:01:00 基隆市消防局 ODT
3 [體技測] 附件3 108年消防人員第3季及第4季常年訓練體技能成績表 2021/04/21 10:00:00 基隆市消防局 ODS
4 [體技測] 附件4 108年下半年辦理訓練業務承辦人員名冊 2021/04/21 10:00:00 基隆市消防局 ODS
5 分隊常訓成果照片 2021/04/21 09:59:00 基隆市消防局 ODT
6 附件1-消防人員常年訓練體能測驗得分換算表 2021/04/21 09:59:00 基隆市消防局 ODS
7 附件2-各級消防機關救災能力評比個人考評項目說明表 2021/04/21 09:59:00 基隆市消防局 ODT
8 附件3-個人訓練績效卡 2021/04/21 09:58:00 基隆市消防局 ODS
9 附件4-常訓成果報告表 2021/04/21 09:58:00 基隆市消防局 ODS
10 附件5-救助複訓成績表格範例 2021/04/21 09:58:00 基隆市消防局 ODS
回頁首