:::
104年為民服務統計表
| 項目 | 除蜂 | 捕蛇 | 動物救援 | 送水 | 受困 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 16 | 25 | 6 | 0 | 7 | 54 |
| 二月 | 7 | 8 | 6 | 0 | 10 | 31 |
| 三月 | 12 | 31 | 5 | 0 | 4 | 52 |
| 四月 | 15 | 55 | 3 | 0 | 4 | 77 |
| 五月 | 67 | 118 | 7 | 0 | 10 | 202 |
| 六月 | 303 | 145 | 11 | 3 | 11 | 472 |
| 七月 | 294 | 116 | 2 | 0 | 5 | 417 |
| 八月 | 173 | 113 | 2 | 0 | 18 | 306 |
| 九月 | 75 | 124 | 2 | 1 | 16 | 218 |
| 十月 | ||||||
| 十一月 | ||||||
| 十二月 | ||||||
| 統計 | 962 | 735 | 44 | 4 | 85 | 1830 |
- 發布日期:2015/02/02
- 發布單位:基隆市消防局
- 最後更新時間: 2021/03/09
- 點閱次數:895