:::

102年為民服務統計表

項目 除蜂 捕蛇 送水 救貓 救狗 破門或開鎖 抽水 受困 捕救其他動物 協助搬運 其他服務 總合
一月 19 24 1 9 13 6 0 3 2 1 8 86
二月 9 27 3 10 11 8 1 3 3 3 7 85
三月 12 35 0 11 11 5 0 2 7 0 4 87
四月 12 64 0 12 14 1 0 2 4 2 2 113
五月 37 156 0 12 7 2 1 3 1 2 2 223
六月 174 164 0 20 10 8 0 5 7 2 4 394
七月 228 105 0 9 9 6 2 8 9 3 6 385
八月 60 139 4 7 6 5 14 7 8 0 3 253
九月 47 107 0 13 5 6 9 1 4 0 2 194
十月 33 93 1 13 8 6 0 4 5 3 5 171
十一月 12 67 0 13 9 8 0 9 6 1 1 126
十二月 6 22 0 7 9 3 0 10 4 0 1 62
統計 649 1003 9 136 112 64 27 57 60 17 45 2179
  • 發布日期:2014/09/23
  • 發布單位:基隆市消防局
  • 最後更新時間: 2021/03/09
  • 點閱次數:361
回頁首