:::

101年為民服務統計表

月份 其他 其他受困 其他服務 協助取手上戒指 協助搬運 抽水 捕其他動物 捕蛇 破門或開鎖 送水 除蜂 救狗 救家禽,畜類 救鳥類 救貓 電梯受困 總計
01 0 0 2 0 2 21 12 1 11 12   1 11 4 0 0 77
02 0  0 1 0 2 19 4 1 2 11 1 1 11 3 0 0 56
03 0  2 1 0 2 0 3 31 5 0 7 9 0 4 14 3 81
04 0  1 1 0 1 2 5 74 5 3 13 22 0 1 18 3 149
05 0  1 7 0 2 1 2 148 7 0 73 10 3 2 13 2 271
06 0  2 5 0 2 0 2 180 11 3 288 11 1 9 21 5 540
07 0  1 6 1 1 0 8 107 9 0 302 14 0 6 25 2 482
08 0  0 6 0 3 0 3 117 7 9 122 9 1 5 12 5 299
09 0  5 5 0 3 0 1 74 5 0 70 5 0 1 17 5 191
10 0  0 1 0 1 0 4 93 1 1 88 7 0 4 23 4 227
11 1 1 1 0 2 1 1 56 7 0 47 10 0 1 14 1 143
12 0  0 7 0 2 0 2 39 6 0 15 5 0 1 16 1 94
總計 1 13 40 1 22 4 35 959 79 18 1038 125 6 36 195 38 2610
  • 發布日期:2013/12/10
  • 發布單位:基隆市消防局
  • 最後更新時間: 2021/03/09
  • 點閱次數:392
回頁首