:::

112年度緊急救護服務統計表

月份 出勤次數 送醫人數
合計 車禍 一般外傷 路倒 急病 其他救護
1 1808 1426 127 167 20 636 476
2 1586 1255 122 145 17 581 390
3 1584 1292 154 139 10 612 377
4 1486 1187 147 158 16 535 331
5 1702 1370 161 163 12 675 359
6 1695 1345 156 198 17 664 310
7 1785 1425 162 225 23 665 350
8 1668 1314 151 191 16 582 374
9 1543 1246 145 171 14 532 384
10 1581 1279 141 169 14 597 358
11 1575 1292 149 186 20 568 369
12             0
合計 18013 14431 1615 1912 179 6647 4078
  • 發布日期:2023/01/30
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2023/12/08
  • 點閱次數:456
回頁首