:::

111年度緊急救護服務統計表

月份 出勤次數 送醫人數
合計 車禍 一般外傷 路倒 急病 其他救護
1 1623 1270 263 100 23 554 330
2 1383 1081 192 110 11 499 269
3 1470 1193 247 112 16 520 298
4 1576 1332 200 126 15 552 439
5 1721 1394 129 113 18 617 517
6 1646 1310 173 149 12 549 427
7 1818 1447 203 218 18 592 416
8 1660 1320 185 177 15 552 116
9 1666 1331 175 164 16 563 413
10 1709 1394 163 181 10 604 436
11 1595 1289 165 165 15 516 428
12 1687 1304 167 135 14 570 418
合計 19554 15665 2262 1750 183 6688 4782
  • 發布日期:2022/02/17
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2023/01/30
  • 點閱次數:504
回頁首