:::
110年度緊急救護服務統計表
月份 | 出勤次數 | 送醫人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 車禍 | 一般外傷 | 路倒 | 急病 | 其他救護 | ||
1 | 1605 | 1289 | 349 | 108 | 20 | 561 | 251 |
2 |
1425
|
1108 | 273 | 84 | 15 | 495 | 241 |
3 | 1388 | 1093 | 266 | 93 | 14 | 491 | 229 |
4 | 1496 | 1144 | 315 | 105 | 24 | 476 | 224 |
5 | 1399 | 1071 | 227 | 87 | 18 | 489 | 250 |
6 | 1346 | 1029 | 156 | 75 | 16 | 530 | 252 |
7 | 1350 | 1037 | 249 | 82 | 10 | 493 | 203 |
8 | 1434 | 1112 | 261 | 91 | 18 | 504 | 238 |
9 | 1436 | 1138 | 280 | 90 | 16 | 498 | 254 |
10 | 1490 | 1170 | 291 | 90 | 15 | 530 | 244 |
11 | 1448 | 1130 | 311 | 82 | 17 | 460 | 260 |
12 | 1466 | 1149 | 281 | 91 | 12 | 508 | 257 |
合計 | 17283 | 13470 | 3259 | 1078 | 195 | 6035 | 2903 |
- 發布日期:2021/02/25
- 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
- 最後更新時間: 2022/01/18
- 點閱次數:294