:::

109年度緊急救護服務統計表

月份 出勤次數 送醫人數
合計 車禍 一般外傷 路倒 急病 其他救護
1 1532 1254 298 105 14 547 290
2 1313 1063 242 117 8 458  238 
3 1366 1061 293 90 23 437 218 
4 1334 1032 275 94  12  424  227 
5 1368 1088 311 113 13  394  257 
6 1403 1074 287 118 6 498 165
7 1525 1155 332 109 20 465 229
8 1553 1173 291 116 18 508 240
9 1444 1144 267 114 25 473 265
10 1409 1088  278  117 17 444 232
11 1490 1153 311 106 17  495  224
12 1494 1157  335 108  20  445 249
合計 17234 13442 3520 1307 193 5588 2834
  • 發布日期:2020/02/10
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2021/08/19
  • 點閱次數:616
回頁首