:::
108年度緊急救護服務統計表
月份 | 出勤次數 | 送醫人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 車禍 | 一般外傷 | 路倒 | 急病 | 其他救護 | ||
1 | 1468 | 1236 | 404 | 74 | 19 | 532 | 207 |
2 | 1355 | 1140 | 397 | 69 | 11 | 474 | 189 |
3 | 1349 | 1126 | 326 | 72 | 22 | 505 | 201 |
4 | 1326 | 1112 | 367 | 72 | 14 | 476 | 183 |
5 | 1478 | 1254 | 421 | 72 | 20 | 549 | 192 |
6 | 1383 | 1163 | 309 | 131 | 15 | 493 | 215 |
7 | 1430 | 1213 | 370 | 99 | 14 | 534 | 196 |
8 | 1528 | 1239 | 379 | 105 | 20 | 525 | 210 |
9 | 1357 | 1114 | 343 | 104 | 15 | 446 | 206 |
10 | 1449 | 1203 | 354 | 105 | 10 | 505 | 229 |
11 | 1420 | 1176 | 339 | 87 | 14 | 499 | 237 |
12 | 1432 | 1191 | 350 | 89 | 15 | 487 | 250 |
合計 | 16975 | 14167 | 4359 | 1079 | 189 | 6025 | 2515 |
- 發布日期:2019/11/19
- 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
- 最後更新時間: 2021/08/19
- 點閱次數:158