:::
107年度緊急救護服務統計表
月份 | 出勤次數 | 送醫人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 車禍 | 一般外傷 | 路倒 | 急病 | 其他救護 | ||
1 | 1454 | 1221 | 368 | 66 | 14 | 584 | 189 |
2 | 1476 | 1226 | 322 | 86 | 26 | 607 | 185 |
3 | 1397 | 1173 | 376 | 94 | 22 | 505 | 176 |
4 | 1300 | 1076 | 365 | 74 | 19 | 451 | 167 |
5 | 1387 | 1148 | 409 | 95 | 17 | 488 | 139 |
6 | 1370 | 1152 | 405 | 87 | 21 | 483 | 156 |
7 | 1371 | 1141 | 426 | 70 | 19 | 463 | 163 |
8 | 1434 | 1208 | 415 | 78 | 15 | 528 | 172 |
9 | 1398 | 1212 | 407 | 77 | 20 | 518 | 190 |
10 | 1400 | 1171 | 396 | 62 | 23 | 516 | 174 |
11 | 1273 | 1081 | 409 | 54 | 9 | 452 | 157 |
12 | 1486 | 1248 | 432 | 73 | 18 | 493 | 232 |
合計 | 16746 | 14057 | 4730 | 916 | 223 | 6088 | 2100 |
- 發布日期:2018/05/23
- 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
- 最後更新時間: 2021/08/19
- 點閱次數:178