:::

106年度緊急救護服務統計表

月份 出勤次數 送醫人數
合計 車禍 一般外傷 路倒 急病 其他救護
1 1503 1264 349 201 29 548 137
2 1322 1077 286 144 18 497 132
3 1458 1185 340 152 20 506 167
4 1305 1062 267 139 15 486 155
5 1421 1221 357 149 31 524 160
6 1450 1218 355 136 24 520 183
7 1578 1303 378 142 23 541 219
8 1432 1188 347 113 19 504 205
9 1378 1132 359 111 19 490 153
10 1311 1099 337 105 10 464 183
11 1336 1107 353 97 19 445 193
12 1382 1149 380 84 13 516 156
合計 16876 14005 4108 1573 240 6041 2043
  • 發布日期:2017/08/29
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2021/08/19
  • 點閱次數:455
回頁首