:::
105年度緊急救護服務統計表
月份 | 出勤次數 | 送醫人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 車禍 | 一般外傷 | 路倒 | 急病 | 其他救護 | ||
1 | 1520 | 1282 | 340 | 163 | 41 | 583 | 155 |
2 | 1556 | 1300 | 293 | 156 | 36 | 630 | 185 |
3 | 1444 | 1192 | 320 | 156 | 27 | 547 | 142 |
4 | 1393 | 1157 | 336 | 173 | 22 | 490 | 136 |
5 | 1370 | 1158 | 328 | 155 | 18 | 526 | 131 |
6 | 1411 | 1172 | 338 | 169 | 23 | 510 | 132 |
7 | 1340 | 1107 | 346 | 135 | 20 | 494 | 112 |
8 | 1439 | 1197 | 339 | 176 | 23 | 535 | 124 |
9 | 1337 | 1107 | 302 | 175 | 15 | 484 | 131 |
10 | 1425 | 1175 | 329 | 227 | 18 | 488 | 113 |
11 | 1392 | 1130 | 301 | 173 | 19 | 504 | 133 |
12 | 1448 | 1199 | 324 | 170 | 26 | 540 | 139 |
合計 | 17075 | 14176 | 3896 | 2028 | 288 | 6331 | 1633 |
- 發布日期:2017/08/29
- 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
- 最後更新時間: 2021/08/19
- 點閱次數:157