:::

104年度緊急救護服務統計表

月份 出勤次數 送醫人數
合計 車禍 一般外傷 路倒 急病 其他救護
1 1380 1160 302 194 18 533 113
2 1368 1131 286 170 20 543 112
3 1421 1155 268 185 25 537 140
4 1351 1123 310 153 33 501 126
5 1394 1147 313 187 26 475 146
6 1456 1164 335 198 20 492 119
7 1395 1177 347 208 24 478 120
8 1414 1185 318 183 29 488 167
9 1399 1139 331 188 24 462 134
10 1283 1054 316 194 14 419 111
11 1439 1187 366 177 30 478 136
12 1395 1175 338 140 33 521 143
合計 16695 13797 3830 2177 296 5927 1567
  • 發布日期:2016/11/22
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2021/08/19
  • 點閱次數:509
回頁首