:::

103年緊急救護服務統計表

基隆市消防局緊急救護服務1-12月統計表
月份 救護出勤次數 最多分隊 次數 最少分隊 次數
1   1,435 仁愛 348 百福 84
2   1,255 仁愛 294 中正 74
3   1,374 仁愛 266 百福 87
4   1,232 仁愛 267 百福 63
5   1,326 仁愛 277 百福 79
6   1,306 仁愛 274 百福 88
7   1,465 仁愛 316 百福 84
8   1,410 仁愛 315 百福 90
9   1,297 仁愛 277 百福 90
10   1,280 仁愛 282 百福 79
11   1,195 仁愛 249 百福 69
12   1,405 仁愛 314 百福 82

合計 15,980     

資料來源:本局緊急救護科按月統計報表


基隆市消防局火災出動人次1-12月統計表
月份 出動人次 最多分隊 出動人次 最少分隊 出動人次
1   523 百福 106 七堵 17
2   438 信二 93 中山、暖暖 13
3   347 仁愛 88 安樂 7
4   654 仁愛 148 中山 23
5   627 仁愛 169 中山 12
6   523 仁愛 123 中山 22
7   641 仁愛 112 中山、安樂 9
8   557 仁愛 184 信義 5
9   462 仁愛 128 暖暖 15
10   667 仁愛 209 信義 30
11   588 仁愛 126 暖暖 23
12   552 信義 117 安樂 20

合計 6,579     

資料來源:本局災害搶救科按月統計報表

  • 發布日期:2015/03/04
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2021/03/09
  • 點閱次數:441
回頁首