:::

102年度緊急救護統計表

基隆市消防局102年度緊急救護統計表
月份 出勤次數 送醫人數 車禍 路倒 疾病 其他救護
1 1403 1130 308 27 504 291
2 1131 919 197 13 473 236
3 1257 1038 242 23 483 290
4 1181 947 248 25 447 227
5 1371 1124 268 25 512 319
6 1328 1108 341 16 453 298
7 1409 1152 307 25 529 291
8 1318 1054 267 22 458 307
9 1256 997 272 28 438 259
10 1287 1034 307 14 477 236
11 1304 1070 348 26 445 251
12  1334   1115  358  25  487  245
合計 15579 12688 3463 269 5706 3250
  • 發布日期:2013/12/10
  • 發布單位:基隆市消防局緊急救護科
  • 最後更新時間: 2021/03/09
  • 點閱次數:195
回頁首